2014年USNEWS世界大学排名-地球和海洋科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 Johns Hopkins University United States 76.7 60.1 72.3 90.8
27 University of Bristol United Kingdom 76.5 78.7 75.8 74.8
28 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 76.4 71.7 72.4 80.9
29 Imperial College London United Kingdom 76.0 82.7 81.4 69.6
30 University of Michigan United States 75.8 75.2 78.6 75.8
31 University of California,Santa Cruz United States 75.2 74.9

 

90.5
32 Durham University United Kingdom 74.4 64.5 71.3 83.0
32 Kyoto University Japan 74.4 86.9 92.0 60.8
34 Brown University United States 74.3 60.0 74.7 85.6
35 Macquarie University Australia 74.1 76.0 49.1 77.5
36 University of Washington United States 73.8 74.4 65.3 75.0
37 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 73.7 73.5 73.9 73.8
38 Pennsylvania State University(Penn State) United States 73.2 65.4 68.7 80.4
38 Tokyo Institute of Technology Japan 73.2 76.1 85.4 68.4
40 University of Manchester United Kingdom 73.1 76.3 81.2 69.0
41 UCL(University College London) United Kingdom 72.9 75.7 85.4 68.2
42 University of Leeds United Kingdom 72.6 76.4 68.8 70.4
43 Tohoku University Japan 72.5 75.9 95.1 65.2
44 Nagoya University Japan 72.1 68.6 94.7 70.4
45 University of California,Santa Barbara(UCSB) United States 71.0 79.4

 

78.4
45 University of Colorado at Boulder United States 71.0 74.0 44.8 73.9
45 University of Southampton United Kingdom 71.0 73.2 70.4 69.4
48 Northwestern University United States 70.4 55.6 76.5 81.1
49 Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) Germany 69.7 70.6 67.3 69.4
50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 69.6 58.5 66.3 79.1

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统